Стеновые панели СИСТЕМЫ
60 | ||||||||||
80 | ||||||||||
100 | 1000 | H | H | |||||||
120 | 1095 | Г | Г | |||||||
S | 150 | 1160 | B | B | ПП | |||||
МП | ТCП | Z | 200 | 1190 | T | T | MB | (… | / | …) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* |
НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА | / | ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА | ||||||
ПЛ | ПЛ | |||||||
ПЭ | 01 | 0.5 | ПЭ | 01 | 0.5 | |||
КЛМА | 02 | 0.55 | КЛМА | 02 | 0.55 | |||
ПРМ | 03 | 0.6 | ПРМ | 03 | 0.6 | |||
ХРК | 04 | RR | 0.7 | ХРК | 04 | RR | 0.7 | (ПВФ | 08 | RAL | 0.8 | / | ПВФ | 08 | RAL | 0.8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Наименование | Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
Приведенное сопротивление теплопередаче, R (м2 х0 С/Вт) |
Вес, кг/м2 |
Предел огнестойкости, (МВ) |
||
МВ | ПП | МВ | ПП | |||||
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ СИСТЕМЫ THERMOPANEL |
2000–14000 | 1000, 1160, 1190 |
60 | 1,83 | 1,64 | 16,15 | 10,57 | EI 15 |
80 | 2,26 | 2,13 | 18,14 | 10,98 | EI 45 | |||
100 | 2,86 | 2,61 | 20,34 | 11,34 | E 150/I 120 | |||
120 | 3,39 | 3,04 | 22,96 | 11,81 | ||||
150 | 4,08 | 3,72 | 25,94 | 12,35 | EI 180 | |||
200 | 5,37 | 4,95 | 31,12 | 13,34 | EI 180 |
В качестве среднего теплоизоляционного слоя в СИСТЕМЕ СТЕНОВЫХ
Наименование | Плотность, кг/м3 |
Горючесть, |
Коэффициент теплопроводности, ВТ/мК |
Прочность на отрыв слоев, МПа |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее МПа |
Содержание органических веществ по массе, не более % | ||||
λ10 | λ25 | λА | λВ | |||||||
THERMO | 120 (± 5%) | НГ | 0,033 | 0,036 | 0,036 | 0,041 | 0,003 | 0,02 | 4 |
Модуль кислотности, Мк |
Сжимаемость, не более % | Сжимаемость после сорбционного увлажнения, не более % | Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, не менее МПа |
Водопоглощение при полном погружении по объему, не более % | Водопоглощение при частичном погружении по массе, не более % |
Влажность по массе не более, % |
1,6–2,4 | 4 | 6 | 0,015 | 2 | 15 | 1 |
Для «IZOVOL» марки СС-105 предел прочности на сжатие составляет 102,49 кПа; предел прочности при растяжении – 162,20 кПа; предел прочности на сдвиг/срез – более 70кПа.
НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛОТНОСТЬ, кг/м3 | ТЕПЛО- ПРОВОДНОСТЬ, Вт/(мк)* |
ТЕПЛО- ПРОВОДНОСТЬ, Вт/(мк)*** |
ВЛАЖНОСТЬ ПО МАССЕ, НЕБОЛЕЕ, % | ПАРОПРО- НИЦАЕМОСТЬ, мг/м К Па, НЕ МЕНЕЕ |
ГОРЮЧЕСТЬ, ГОСТ 30244 |
ISOVOL CC | 105, 110 | 0,037 | 0,043 | 0,5 | 0,3 | НГ |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ДОПУСК, мм |
Толщина панелей (60–200 мм) | При толщине 60–120 мм | ±2 мм |
При толщине 150–200 мм | ±3 мм | |
Рабочая ширина панелей | Все размеры (60–200 мм) | ±1,5 мм |
Длина панелей (2000–14000 мм) | Длина до 6000 мм | ±3 мм |
Длина свыше 6000 мм | ±5 мм | |
Отклонение при косине реза панелей (по разнице диагоналей) |
Длина до 6000 мм | 3 мм |
Длина свыше 6000 мм | 5 мм | |
Отклонение от прямолинейности (серповидность) панелей |
На метр длины | 0,5 мм |
На всю длину | 5 мм | |
Смещение продольных кромок металлических облицовок друг относительно друга |
3 мм | |
Волнистость или вмятины плоских участков панелей | На метр длины | 2 мм |
Зазор между панелями в монтажном положении по утеплителю |
1 мм | |
Отклонения от номинальной величины зазора в монтажном положении |
Для внутренних облицовок | 3 мм |
Для наружной облицовки |
3 мм | |
Для наружной облицовки SECRET FIX | ±1,5 мм |
ОДНОПРОЛЕТНАЯ СХЕМА НАГРУЖЕНИЯ
Толщина панели, мм | Пролет, м | ||||||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 60 | 160,00 | 115,11 | 94,33 | 78,74 | 60,00 | 39,29 | |||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 80 | 209,79 | 166,76 | 141,76 | 126,89 | 113,09 | 98,48 | 83,37 | 67,39 | |||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 100 | 225,00 | 183,13 | 156,04 | 138,64 | 125,18 | 113,05 | 100,25 | 85,81 | |||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 120 | 240,00 | 198,97 | 170,00 | 151,65 | 137,22 | 125,21 | 111,89 | 97,45 | |||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 150 | 270,00 | 218,29 | 182,90 | 160,00 | 145,16 | 132,79 | 120,00 | 105,77 | |||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 200 | 304,59 | 234,38 | 194,10 | 170,00 | 155,10 | 142,88 | 130,00 | 115,06 |
Толщина панели, мм | Пролет, м | ||||||||||||||||
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 60 | |||||||||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 80 | 50,00 | 31,56 | |||||||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 100 | 73,40 | 58,96 | 43,64 | 27,84 | |||||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 120 | 83,02 | 68,85 | 56,46 | 44,58 | 32,46 | ||||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 150 | 91,40 | 78,38 | 66,56 | 55,48 | 44,77 | 34,28 | 23,93 | ||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 200 | 99,62 | 85,95 | 74,33 | 64,03 | 54,46 | 45,16 | 36,00 | 26,93 |
МНОГОПРОЛЕТНАЯ СХЕМА НАГРУЖЕНИЯ
Толщина панели, мм | Пролет, м | ||||||||||||||
5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 60 | |||||||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 80 | 44,77 | 25,00 | |||||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 100 | 64,73 | 46,07 | 25,00 | ||||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 120 | 75,00 | 58,65 | 41,93 | 25,00 | |||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 150 | 90,09 | 75,48 | 60,00 | 42,99 | 25,00 | ||||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 200 | 108,39 | 93,00 | 77,44 | 62,10 | 46,99 | 32,03 |
Толщина панели, мм | Пролет, м | ||||||||||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 60 | 170,00 | 130,35 | 103,46 | 84,43 | 69,26 | 53,90 | 34,16 | ||||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 80 | 210,00 | 178,20 | 150,31 | 127,83 | 110,00 | 95,40 | 80,42 | 63,45 | |||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 100 | 250,00 | 209,15 | 173,57 | 145,40 | 124,79 | 108,83 | 96,67 | 80,44 | |||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 120 | 280,00 | 229,04 | 190,00 | 162,81 | 141,56 | 123,39 | 106,84 | 90,93 | |||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 150 | 310,00 | 251,06 | 210,05 | 180,25 | 156,60 | 137,02 | 120,04 | 104,67 | |||||||
THERMOPANEL МП ТСП Z (S) 200 | 359,81 | 285,35 | 232,31 | 195,61 | 170,00 | 151,84 | 137,09 | 123,12 |
© 2023, ОАО "Термостепс-МТЛ". Все права защищены. InternetLab production (www.internetlab.ru) |